STT | Tên hương liệu | Mã hương liệu |
1 | HƯƠNG MÍT | 84002 |
2 | HƯƠNG KHẾ | 88229 |
3 | HƯƠNG CAM | 84254 |
4 | COOKTAIL | 88525 |
5 | DƯA HẤU | 88663 |
6 | CÀ CHUA | 84903 |
7 | MÃNG CẦU | 84123 |
8 | DÂU | 84902 |
9 | DÂU | 84906 |
10 | KIWI | 84430 |
11 | ĐU ĐỦ | 84664 |
12 | CHANH DÂY | 84617 |
13 | KHÓM | 84628 |
14 | ĐÀO | 84739 |
15 | ĐÀO | 84665 |
16 | CAM | 84254 |
17 | HOÀNG KIM | 73108 |
18 | DƯA GANG | 73109 |
19 | XOÀI | 84601 |
20 | XOÀI | 84841 |
21 | BÍ ĐAO | 84708 |
22 | VẢI | 84588 |
23 | VẢI | 84508 |
24 | CHANH | 84346 |
25 | CHANH | 84608 |
26 | CHANH | 84333 |
27 | BƯỞI NĂM ROI | 84098 |
28 | BƯỞI TÂY | 84890 |
29 | NHO | 84001 |
30 | Ổi | 73226 |
31 | SẦU RIÊNG | 84106 |
32 | DỪA | 88731 |
33 | CÀ RỐT | 84049 |
34 | CHUỐI | 84613 |
35 | TÁO | 84246 |
36 | TÁO | 84358 |
Hương Giải Khát
STT | Tên hương liệu | Mã hương liệu |
1 | SEN | 84285 |
2 | BÒ HÚC | 84717 |
3 | SÂM | 84555 |
4 | LÀI | 71118 |
5 | LÀI | 71120 |
6 | LÀI | 84282 |
7 | LÀI | 84117 |
8 | SÂM BANH | 84913 |
9 | TRÀ XANH | 84786 |
10 | HỒNG TRÀ |
Hương Trái Cây
STT | Tên hương liệu | Mã hương liệu |
1 | LÀI | 1180A |
2 | LÀI | 71118 |
3 | BẮP | 309XC |
4 | ME | 2320A |
5 | CỐC TAI | 5250A |
6 | LÁ DỨA | 4410A |
7 | MẬT ONG | 4750A |
8 | VANI | 2430A |
9 | CHANH DẦU | 1000A |
10 | MÃNG CẦU | 1230A |
11 | DÂU | 1020A |
12 | KIWI | 0310A |
13 | DƯA HẤU | 9190A |
14 | CHANH DÂY | 4140A |
15 | BẮP | 3090A |
16 | CÀ CHUA | 9030A |
17 | DƯA GANG | 1050A |
18 | NHO | 2290A |
19 | Ổi | 4750A |
20 | SẦU RIÊNG | 1060A |
21 | KHÓM | 1100A |
22 | CÀ RỐT | 0490A |
23 | CHUỐI | 6120A |
24 | TÁO | 3000A |
25 | VẢI | 4860A |
26 | ĐÀO | 7390A |
27 | SÔCÔLA | 6100A |
Hương Ngọt Dạng bột
STT | Tên hương liệu | Mã hương liệu |
1 | KIWI | 330P |
2 | LÀI | 201078P |
3 | MẬT ONG | 475P |
4 | ỔI | 226P |
5 | TRÀ XANH | 786P |
6 | NHO | 001P |
7 | SÂM | 555P |
8 | TRỨNG | 086P |
9 | SẦU RIÊNG | 106P |
10 | KEM SỮA | 969P |
11 | BẮP | 309P |
12 | CÀ PHÊ KHÓI | 060P |
13 | DỪA | 731P |
14 | SÔCÔLA | 879P |
15 | PHÔ MAI | 792P |
16 | CÀ RỐT | 049P |
17 | BƠ | 838P |
18 | DÂU XANH | 917P |
19 | HỒNG TRÀ | 227P |
20 | CHUỐI | 613P |
21 | ĐẬU ĐỎ | 312P |
22 | TÁO | 246P |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.